PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Z11H 型 PN25~PN160 鋼制內(nèi)螺紋楔式閘閥:手動、內(nèi)螺紋連接、明桿楔式單閘板,Z11H 閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、Z11Y 閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,公稱壓力 PN25~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z11H-25~63 Z11Y-25~160)、鍛鋼(Z11H-100~160)、鉻鉬鋼(Z11Y-25I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z11Y-25P~160P)的閘閥
聯(lián)系電話:13918815069
Z11H 型 PN25~PN160 鋼制內(nèi)螺紋楔式閘閥產(chǎn)品性能參數(shù):
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z11H-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z11H-40 | 40 | 4.0 | ||
Z11H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z11H-100 | 100 | 10 | ≤450 | |
Z11H-160 | 160 | 16 | ||
Z11Y-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z11Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-100 | 100 | 10 | ||
Z11Y-160 | 160 | 16 | ||
Z11Y-25I | 25 | 2.5 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z11Y-40I | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63I | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-25P | 25 | 2.5 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z11Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63P | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-100P | 100 | 10.0 | ||
Z11Y-160P | 160 | 16.0 |
Z11H 型 PN25~PN160 鋼制內(nèi)螺紋楔式閘閥產(chǎn)品零部件材料:
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |
Z11H-25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z11H-40 | ||||
Z11H-63 | ||||
Z11H-100 | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 鉻不銹鋼 | - |
Z11H-160 | ||||
Z11Y-25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z11Y-40 | ||||
Z11Y-63 | ||||
Z11Y-100 | ||||
Z11Y-160 | ||||
Z11Y-25I | 鉻鉬鋼 | 耐熱鋼或鉻不銹鋼 | 鉻鉬鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z11Y-40I | ||||
Z11Y-63I | ||||
Z11Y-25P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨或聚四氟 |
Z11Y-40P | ||||
Z11Y-63P | ||||
Z11Y-100P | ||||
Z11Y-160P |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
DN | Rc / in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/ kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rc ½ | 90 | 34 | 208 | 229 | 120 | 3.5 |
20 | Rc ¾ | 100 | 44 | 244 | 275 | 140 | 5.7 |
25 | Rc 1 | 110 | 48 | 261 | 296 | 160 | 6.9 |
32 | Rc 1¼ | 120 | 56 | 270 | 310 | 160 | 8.5 |
40 | Rc 1½ | 135 | 64 | 304 | 352 | 200 | 12.3 |
50 | Rc 2 | 155 | 75 | 318 | 377 | 240 | 30 |
DN | Rc / in | L | D | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rc ½ | 80 | 34 | 142 | 155 | 100 | 1.9 |
20 | Rc ¾ | 90 | 40 | 145 | 160 | 100 | 2.0 |
25 | Rc 1 | 100 | 50 | 164 | 186 | 120 | 3.3 |
32 | Rc 1¼ | 120 | 58 | 187 | 216 | 140 | 4.8 |
40 | Rc 1½ | 130 | 66 | 215 | 250 | 160 | 6.7 |
50 | Rc 2 | 140 | 78 | 244 | 276 | 180 | 9.6 |