PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥:錐齒輪驅(qū)動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為堆焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不銹鋼(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公稱(chēng)壓力 PN16~PN160
聯(lián)系電話(huà):13918815069
鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
上海勃杰閥門(mén)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):勃杰閥門(mén))座落于化大都市--上海,是專(zhuān)門(mén)從事水處理技
術(shù)和給排水技術(shù)研究、設(shè)備開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售汽液分離器、工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、引進(jìn)推廣國(guó)
際*進(jìn)技術(shù)和汽液分離器原理等設(shè)備的高科技環(huán)保企業(yè)及氣水分離器廠家。 勃杰閥門(mén)擁有雄
厚的技術(shù)創(chuàng)新力量,技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平高,檢測(cè)裝備全;產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定,工藝精堪。公司
密切接觸用戶(hù),汽液分離器價(jià)格合理,了解產(chǎn)品質(zhì)量,以求產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)體系與市場(chǎng)
*結(jié)合...
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀