PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZAZ(P、N、M)型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)0-10mADC或4-20mADC,自動(dòng)的控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
聯(lián)系電話:13918815069
●電動(dòng)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZAZ(P、N、M)型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)0-10mADC或4-20mADC,自動(dòng)的控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
●規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
系數(shù)kv | 雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
信號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:01:00 | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
體 | 稱(chēng) | 1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||
材 | 壓 | 4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
質(zhì) | 力 | 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
(MPa) | 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||
鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 | ||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長(zhǎng)勁式(低溫式) |
●主要技術(shù)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3 | |
死區(qū)% | 3 | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥額定容量 |
●允許壓差:
雙座調(diào)節(jié)一般可承受較大壓差,單座調(diào)節(jié)閥差壓可參考下表先用.
使用情況 | 閥芯處于流開(kāi)狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 閥座直徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差(sMPa) | ||||||||
DN(mm) | DN(mm) | 有效推力 | 電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥 | ||||||||
(N) | PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | |||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 40,010,002,500 | 公稱(chēng)壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | ||
公稱(chēng)壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 40,010,002,500 | 0.5 | 公稱(chēng)壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱(chēng)壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 4,001,000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 25,006,400 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
65 | 66 | 640,016,000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 640,016,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
●結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
電動(dòng)單座、雙座調(diào)節(jié)閥
公稱(chēng)通徑 | A | B | L | H | H1 | ||||||
DN | ZAZP | ZAZP | |||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZP | |||
20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 |
125 | 520 | 230 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 |
150 | 520 | 230 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 |
200 | 520 | 230 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀