上海勃杰閥門有限公司是專業(yè)生產(chǎn)汽水混合器的環(huán)保設(shè)備制造商。汽水混合加熱器也稱蒸汽混合加熱器、汽水混合器。汽水混合器的應(yīng)用有開式系統(tǒng)和閉式系統(tǒng)。
開式系統(tǒng)蒸汽消耗量表 (飽和蒸汽壓力為0.4MPa) :
SQS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
額定進(jìn)水流量D1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加工溫度差℃ | 20 | 0.039 | 0.081 | 0.146 | 0.228 | 0.325 | 0.52 | 0.813 | 1.138 | 1.951 | 3.145 | 5.366 |
40 | 0.081 | 0.188 | 0.303 | 0.471 | 0.672 | 1.076 | 1.681 | 2.353 | 4.034 | 7.057 | 11.092 |
60 | 0.125 | 0.261 | 0.459 | 0.73 | 1.043 | 1.669 | 2.609 | 3.652 | 6.261 | 10.952 | 17.217 |
80 | 0.173 | 0.36 | 0.649 | 1.009 | 1.441 | 2.306 | 3.603 | 5.045 | 8.649 | 15.135 | 23.784 |
循環(huán)(閉式)系統(tǒng)蒸汽消耗量表(飽和蒸汽壓力為0.4MPa):
SQS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
額定進(jìn)水流量D1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加熱 | 70-95 | 0.054 | 0.112 | 0.201 | 0.312 | 0.446 | 0.714 | 1.116 | 1.562 | 2.678 | 4.687 | 7.366 |
溫度 | 70-110 | 0.088 | 0.183 | 0.33 | 0.514 | 0.734 | 1.174 | 1.83 | 2.569 | 4.404 | 7.706 | 12.11 |
差℃ | 70-130 | 0.137 | 0.286 | 0.454 | 0.8 | 1.143 | 1.829 | 2.857 | 4 | 6.857 | 12 | 18.857 |
文章來源:上海勃杰閥門有限公司http://www.bojie021.com